別荘地(1000万円まで)
山吹台9期(別荘地外)T-0145別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 654 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 723m² (218.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約7.0㎞ | |||
山吹台9期(別荘地外)からご紹介は那須街道からほど近い、角地の土地となります。 別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適で利便性に富むエリアになります。 ■町営水道 ■浄化槽設置 ※那須街道周辺地区に該当。 ※敷地北西(敷地図ご参照)の角の一部の地下に暗渠がございます。 暗渠上の土地は元管理会社の所有地(26㎡)となっておりますので、この土地上には建築物や工作物を建てる事はできません。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ロイヤルバレー T-0137
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 800m² (242.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約10.0㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地から物件のご紹介です。 那須高原の中心に位置し定住にも別荘にも人気のエリアです。 ■共益費:27000円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 | |||
那須塩原市鍋掛 T-0123
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 660 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 992m² (300.08坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須塩原市鍋掛/黒磯駅から約2.8㎞ | |||
那須塩原市鍋掛からご紹介の土地は992㎡の平坦地で周辺は緑に囲まれた場所です。 ※水道:無し 排水:個別浄化槽の設置(下水道は御座いません) 道路:42条1項3号道路 ※敷地図は略図です。現況に差異がある場合は現況を優先致します。 | |||
高久甲(白沢橋近く)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 540 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 596m² (180.29坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久甲/那須ICより約3.5㎞ | |||
ご紹介の土地は那須街道から約200mの立地(近くにはチーズガーデンが御座います。) 定住も出来るエリアです。 ■土地管理費:26,000円(年/税込)■名義変更料:33,000円(初回) ■建物建築時:工事保証金:200,000円(非課税/預金)■共益費施設負担金:210,000円(税込) ■建物建築後管理費:100,000円(税込/年間/水道使用料込) | |||


