条件検索(不動産)
中古別荘(1000万円まで)
並木台別荘地 C-1189別荘向けNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.72m² (28.96坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年08月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約13㎞ | |||
並木台別荘地からご紹介は平成3年築の物件です。 レッドカラーとホワイトカラーの外壁色が印象的で、別荘ご利用として最適な物件です。 ウッドデッキもありますので、BBQにもピッタリですね。 ■共益費:22,000円(税込/年間)■水道基本料金:52,800円(税込/年間/別荘ご利用の場合)■譲渡承認料:220,000円(税込/初回)■名義人証書書替料:11,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
白笹温泉郷別荘地 C-1187避暑ご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 110.13m² (33.31坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年09月) | ||
| 那須塩原市板室/那須ICより約21㎞ | |||
白笹温泉郷別荘地からご紹介は昭和54年築の物件です。 ウッドデッキも広々しておりますので、BBQにもピッタリですね。 ■管理費:112,200円(税込/年間)■共益施設維持管理費:220,000円(税込/10年毎) ※汚水施設管理費は管理費に含まれています。 ※建物面積は図面を基に記載。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1184別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 79.28m² (23.98坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年09月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約18㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成3築の物件です。 メイン通り沿いに佇む物件で、デッキの上ではBBQ等をお楽しみいただけます。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間)■定住管理費:71,500円(税込/年間)■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/給水費込)■水道名義変更料:100,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1183別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 71.20m² (21.54坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年07月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約16㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成5年築の物件です。 高台に佇む物件ですので、人の目を気にすることなく ウッドデッキでBBQ等をお楽しみいただけるかと思います。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間)■定住管理費:71,500円(税込/年間)■給水施設維持管理費:■51,480円(税込/年間/給水費込)■名義変更手数料:100,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
自然村別荘地 C-1182別荘向け
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 96m² (29.04坪) |
| 築年数 | 28年 (1997年07月) | ||
| 那須郡那須町富岡/那須ICより約15㎞ | |||
自然村別荘地からご紹介は平成9年築のログハウスです。 窓辺からは、四季折々表情を変える那須の山々の稜線を見る事ができます。 ■管理費・インフラ設備積立金:48,000円(税込/年間)■入会金:500,000円(初回)■町営水道 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※カースペースがございません。 | |||









