条件検索
中古別荘(2000万円以上)
藤和ハイランド別荘地(千景台) C-1188別荘向け薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 4,800 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 149.45m² (45.21坪) |
| 築年数 | 15年 (2010年12月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約16㎞ | |||
藤和ハイランド別荘地(千景台)からご紹介は平成22年築の露天風呂付の、イエローカラーが印象的な物件。 2階のバルコニーからは那須高原の大地をひとり占め。季節の移り変わりを十分にご堪能できるかと思います。 ■共益費:52,580円(税込/年間)■建物管理:125,400円(税込/年間)■水道基本料金:36,168円(税込/年間/月平均15㎡迄/個人利用の場合) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※日光国立公園法普通地域に該当。 | |||
高久乙エリア C-1174ペンション
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 5,100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 334.67m² (101.24坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年04月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約9.0㎞ | |||
高久乙エリアからご紹介は、ペンション物件になります。 本館の他、別館と戸建(賃貸中)合計3棟で、ペンション経営と戸建賃貸のオーナーチェンジが可能な物件となります。 ※別館(コテージ棟)築年数:平成12年2月 延べ:140.77㎡ ※戸建(賃貸中) 築年数:平成5年10月 延べ:117.65㎡ ※ドックラン付 ※公営水道 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
高久丙エリア(ヴィラ陽光台) C-1169
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 69.56m² (21.04坪) |
| 築年数 | 12年 (2014年01月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約7.0㎞ | |||
高久丙エリアからご紹介は、戸建賃貸物件全6棟になります。 オーナーチェンジにいかがでしょうか? ■町営水道 ■浄化槽 ・賃料:87,000円 ・管理費:3,000円 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
高久乙エリア(別荘地外) C-1118ペンション
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 2,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 274.09m² (82.91坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年08月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約10㎞ | |||
高久乙エリアからご紹介は、中古ペンションです。 オーナーチェンジや、会社の保養所、もしくは大型別荘として、 ご利用いただけます。 ■共益費:22,000円(税込/年間)■水道基本料:52,800円(税込/年間/月20㎥迄/超過設定有)■譲渡承認料:220,000円(税込/初回)■名義人証書書替料:11,000円(税込/初回) ※附属建物:ボイラー室 6.00㎡ ※ご内覧ご希望の際には、事前にご連絡くださいませ。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※お引渡しは2026年4月以降となります。 ※写真はオーナー様のInstagramより掲載をさせていただいております。(撮影時期:2020年頃) | |||
ロイヤルバレー別荘地 C-1102別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 122.24m² (36.98坪) |
| 築年数 | 22年 (2003年03月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須icより約10.0㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地からご紹介は小川沿いに佇む、平成15年築の三井ホーム施工の物件です。 お部屋数も多く、別荘ご利用のみならずご定住にも最適で、那須高原の四季折々の姿をご堪能することができる物件です。 ■共益費:33,260円(税込/年間)■共益修繕積立金:9,800円(税込/年間)■水道料:33,770円(税込/年間/別荘利用)■水道料:37,620円(税込/年間/ご定住利用) ■施設負担金:440,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||





