別荘地(500万円まで)
豊原エリア T-0147
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 361m² (109坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字豊原甲/那須サービスエリアETCより約9㎞ | |||
矢野目ダムから入った分譲地 水道権利金:700,000円(初回)・建築に伴う費用:保証金200,000円(非課税・預かり)・建築後の共益費:100,000円(非課税・給水費込み)・建築前の共益費:26,000円 | |||
湯本エリア T-0146
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 786m² (237.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約9.0㎞ | |||
湯本エリアからご紹介は、那須街道にほど近い土地です。 ■共益費:79,200円(税込/年間) 建築時に下記費用ご負担がございます。 ※共益費は土地のみの時と同じ。 ※水道基本料金:52,800円(税込/年間/別荘利用) →ご定住の場合には、水道メーター(有償)がつきます。(月20㎥迄基本料金で超過設定有) ※水道加入金:880,000円(税込/初回) ※工事保証金:100,000円(初回/預り金) ※公共施設利用負担金:330,000円~550,000円(税込/初回/建築面積によって異なる。) ※日光国立公園法第二種特別地域に該当(建蔽率15% 容積率:30%) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ロイヤルバレー別荘地 T-0143
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 408 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 450m² (136.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約9.0㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地から物件のご紹介です。 那須高原の中心に位置し定住にも別荘にも人気のエリアです。 ■共益費:40250円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 ※修繕積立金は、2027年4月より17,000円(税込/年間)、2028年4月より24,000円(税込/年間)となります。 | |||
エンゼルフォレスト別荘地 T-0141
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 298 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 655m² (198.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約16㎞ | |||
エンゼルフォレスト別荘地の清流郷エリア(旧相鉄)からご紹介の土地です。 ■共益費:34,584円(税込/年間/土地のみ/下草刈り無し)■町営水道 ■合併浄化槽設置が必要 ※建築後は共益費が変更になります。(78,540円~137,720円) ※施設負担金:220,000円(新築工事または、工事期間が1ヵ月以上を要する増築を行う場合に必要) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ロイヤルバレー T-0139
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 660m² (199.65坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8.0㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地から物件のご紹介です。 那須高原の中心に位置し定住にも別荘にも人気のエリアです。 ■共益費:43400円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9,800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 ※修繕積立金は、2027年4月より17,000円(税込/年間)、2028年4月より24,000円(税込/年間)となります。 | |||



