条件検索
中古別荘(2000万円まで)
高久乙エリア(別荘地外) C-1239別荘・定住どちらでもNEW
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 101.08m² (30.58坪) |
| 築年数 | 27年 (1999年04月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約10㎞ | |||
高久乙エリア(別荘地外)からご紹介は、平成11年築のログハウスです。 薪ストーブがとってもお似合いの物件。 吹抜け天井ですので、とても開放感のあるのが、印象的でした。 近くには、渓流がございました。 ■自家井戸 ■浄化槽 ※本物件は建築基準法上の道路に接道をしておりませんので、法的な新築、増改築をする事ができません。(再建築不可) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
平和台別荘地 C-1237別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,080 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+ロフト | 建物面積 | 99.36m² (30.06坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年09月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約9.0㎞ | |||
平和台別荘地からご紹介は平成11年築の物件です。 ご定住にもピッタリなエリア。 敷地内には、小川が流れており、せせらぎをお楽しみいただけるかと思います。 ■別荘管理費:90,813円(税込/年間)■定住管理費:38,013円(税込/年間)■水道基本料:13,200円(税込/半年毎/6ヵ月あたり30㎥迄/超過1㎥あたり440円)■水道管修繕費:22,000円(税込/年間) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
トーカン別荘地 C-1236別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 78.24m² (23.67坪) |
| 築年数 | 22年 (2004年01月) | ||
| 那須郡那須町大字豊原乙/那須高原スマートICより約7.0㎞ | |||
トーカン別荘地からご紹介は平成16年築の物件です。 敷地も広々しており、家庭菜園等にもピッタリかと思います。 高原エリアと比較しますと、標高も低め(約429m)ですので、ご定住にも最適です。 ■共益費:12,570円(税込/年間)■水道費:15,710円(税込/年間) ※2027年7月より管理費等が改定されます。 共益費:22,000円(税込/年間)水道費:33,000円(税込/年間) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※建物面積には、未登記増築部分が含まれる。 | |||
高久乙エリア C-1235別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.54m² (29.81坪) |
| 築年数 | 40年 (1986年) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約9.0㎞ | |||
高久乙エリアからご紹介は昭和61年築の平屋になります。 敷地もゆったりとした広さがありました。 敷地沿いに小川が流れていましたので、涼もご堪能いただけますね。 ■自家井戸「防災用の手動ポンプが付いてます。」 ■浄化槽 ※平成15年3月 ※9月までの掲載となります。 ※現在ご定住なさっていらっしゃいますので、内覧ご希望の際には、事前にご連絡くださいませ。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
神明平別荘地 C-1233別荘・定住どちらでも飲料不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 86.11m² (26.05坪) |
| 築年数 | 25年 (2000年12月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約7.0㎞ | |||
神明平別荘地からご紹介は平成12年築の物件です。 標高も約432mと別荘のみならず、ご定住にも最適エリア。 カースペースも2台ございました。 ■管理費:100,000円(税込/年間/給水費込)■水道名義変更料:33,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※飲料不可となります。(トイレやお風呂等の生活水としてお使いくださいませ。) | |||














