条件検索(不動産)
中古別荘(1000万円まで)
小深堀別荘地 C-1226別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 53.41m² (16.16坪) |
| 築年数 | 19年 (2006年12月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約14㎞ | |||
小深堀別荘地からご紹介は平成18年築の平屋になります。 建物は小ぶりながらも、間取りは2LDKと必要十分な広さ。 敷地も、私道負担がない事もあってか、駐車スペースとお庭をそれぞれ確保できていました。 ■管理費:100,000円(税込/年間/別荘定住一律)■水道名義変更料:33,000円(税込/初回) ※管理費に水道費が含まれております。 ※土砂災害警戒区域に該当。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1224別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 880 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 52.57m² (15.90坪) |
| 築年数 | 16年 (2009年06月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約15㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成21年築の物件です。 外観のシルエットが美しく、新緑に映える邸宅。 別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適な物件です。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間/別荘利用)■定住管理費:71,500円(税込/年間/定住利用)■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/給水費込み)■水道名義変更料:100,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ロイヤルバレー別荘地 C-1222別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 86.11m² (26.05坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年12月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約6.5㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地からご紹介は平成7年築の物件です。 平坦なお庭のある、薪ストーブ付の物件。 市街地へのアクセス良好な別荘地ですので、別荘ご利用のみならず、 ご定住にも最適な物件です。 ■共益費:49,120円(税込/年間)■共益修繕積立金:9,800円(税込/年間)■水道費:33,770円(税込/年間/別荘利用)■水道費:37,620円(税込/年間/定住利用)■施設負担金:440,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※共益修繕積立金は、2027年度より、17,000円(税込)2028年度より24,000円(税込)と段階的に価格改定されます。 | |||
繭の里別荘地 C-1221別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 57.96m² (17.53坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年06月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約6.0㎞ | |||
繭の里別荘地からご紹介は平成2年築の物件です。 2LDK の平屋で、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適な物件です。 ■共益費:66,000円(税込/年間)■建物管理費:22,000円(税込/年間/任意)■水道名義変更料:55,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※次回の管理費のご請求(2026年11月~)から、共益費は105,600円(税込/年間)、建物管理費は33,000円(税込/年間/任意)に価格改定されます。 | |||
繭の里別荘地 C-1220小川が近い市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 67.07m² (20.29坪) |
| 築年数 | 39年 (1986年07月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約7.0㎞ | |||
繭の里別荘地からご紹介は昭和61年築の平屋です。 川沿いの佇む別荘は、室内からも川を眺めることができます。 ■共益費:66,000円(税込/年間)■建物管理費:22,000円(税込/年間/任意)■水道名義変更料:55,000円(税込/初回) ※簡易水洗 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※次回の管理費のご請求(2026年11月~)から、共益費は105,600円(税込/年間)、建物管理費は33,000円(税込/年間/任意)に価格改定されます。 | |||







