賃貸物件
自然村別荘地 Ch-0054賃貸
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 6 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建物面積 | 46.37m² (14.03坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年08月) | 敷金 | 60,000 円 |
| 栃木県那須郡那須町大字富岡/那須ICより約14㎞ | |||
自然村別荘地からご紹介は平成元年築の賃貸物件です。 那須高原では中々でてこない賃貸物件です。 那須町役場等にアクセスも良好で、ご定住にもぴったりです。 ■ペット可(ペット飼育の場合は敷金が2ヵ月分となります) ■駐車スペース2台分あり ■家財保険、借家人賠償責任保険の加入をお願い致します。 ■保証会社の審査有。(保証料は家賃の67.5%入居期間中更新無し) ※月々の水道・電気・ガス使用料金は家賃に含まれておりません。 ※退去時に浄化槽の汲み取り、室内の清掃をお願いします。 ※図面と現況に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ロワジール Ch-0040リゾートマンション
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 9 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 42.48m² (12.85坪) |
| 築年数 | 33年 (1992年12月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8.5㎞ | |||
ロワジールから賃貸物件のご紹介です。 お部屋は3階の3DKのお部屋です。 お家賃に共益費込み! ■露天風呂温泉(無料)■大浴場(無料)■温水プール・野外造波プール(無料)■フィットネススタジオ(無料)■他施設/コインランドリー(有料)ゲストルーム(有料)卓球場(有料) ※図面と現況に差異がある場合は現況を優先致します。 | |||
高久甲エリア Ch-0044
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 9.8 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 102.5m² (31.01坪) |
| 築年数 | 29年 (1996年07月) | 敷金 / 礼金 | 98,000 円 / 98,000 円 |
| 栃木県那須郡那須町大字高久甲/那須ICより約4.0㎞ | |||
ご紹介の賃貸ログハウスは、別荘地外で敷地も約150坪御座います。 交通アクセスは、IR宇都宮線黒磯駅から約9.0㎞、東北新幹線那須塩原駅から約15㎞、那須ICより約4㎞(お車で6分)那須街道まで約1.5㎞ ログハウスにご興味のある方は是非ご見学下さい。 ■町営水道 ■家財保険、借家人賠償責任保険の加入をお願い致します。 ■保証会社の審査有。(入居期間中更新無し) ■月々の電気・ガス・水道は家賃に含まれておりません。 ■退去時に汲み取り、室内の清掃をお願いします。 ■図面と現況に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
第一新那須(別荘地外)Ch-0068
| 物件種別 | 一戸建て | 賃料 | 8.3 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 74.11m² (22.42坪) |
| 築年数 | 42年 (1984年05月) | 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約10㎞ | |||
第一新那須(別荘地外)からご紹介は賃貸物件です。 リフォーム施行済みで、全室デッキ付き 一軒茶屋前交差点、那須高原南ヶ丘牧場、那須街道(ロイヤルロード)からほど近いです。 ■町営水道 ■ペット応談 ■家財保険、借家人賠償責任保険の加入をお願い致します。 ■保証会社の審査有。(入居期間中更新無し) ■月々の電気・ガス・水道は家賃にふくまれておりません。 ■退去時に汲み取り、室内の清掃をお願いします。 ■図面と現況に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
湯本エリア Ch-0066
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 38 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 90.72m² (27.44坪) |
| 築年数 | 23年 (2003年04月) | 敷金 | 3ヶ月 |
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約10.0㎞ | |||
湯本エリアからご紹介は、旧ガソリンスタンドです。 (敷地内に別棟2階建て戸建あり。希望にがございましたら賃貸可能) ■町営水道 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※ご内覧ご希望の際には、事前にご連絡ください。 | |||


