別荘地(500万円まで)
秋鳳苑 T-0121
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 45 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330m² (99.82坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約9㎞ | |||
秋鳳苑別荘地は定住・別荘どちらでもご対応可能な物件です。 ■共益費:26000円(年/土地のみ所有の場合)■水道工事負担金:70万円(建物建築時)■工事保証金:20万円(工事期間中預かり金) | |||
ロイヤルバレー T-0120
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330m² (99.82坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地からご紹介の物件は南面道路の物件です。 管理体制がしっかりしている分譲地で人気のエリアです。 ■共益費:23250円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 | |||
ロイヤルバレー T-0119
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400m² (121.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地からご紹介の物件はメイン道路沿いの角地の物件です。 管理体制がしっかりしている分譲地で人気のエリアです。 ■共益費:25000円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 | |||
藤和ハイランド T-0114
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 50 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 331m² (100.13坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約15㎞ | |||
那須ハイランドからご紹介の物件は331㎡(約100坪)の物件です。土地は西側に傾斜しております。 ■共益費:33696円 | |||
吉野台別荘地 T-0098
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 181.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 400m² (121.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字大島/那須スマートICより約8㎞ | |||
吉野台別荘地からご紹介の物件は那須連山が一望できて、さらに平坦地という希少な物件です。 平らな土地が良いけど、眺望も望みたいなんて贅沢なお客様にぴったりの物件です。 ■水道施設維持負担金:770000円(税込/建物建築時) ■現場管理費:330000円(税込/建物建築時) ■共益費:27500円(税込/年間・土地のみ所有の場合) ■定住管理費:99000円(税込/年間・建物建築後ご定住される場合)■別荘管理費:187000円(税込/年間・建物建築後別荘利用の場合) | |||


