別荘地(500万円まで)
那須塩原市戸田エリア T-0129
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 359m² (108.60坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須塩原市戸田/那須ICより約5.1㎞ | |||
那須塩原市戸田エリアからご紹介は古屋付の平坦な土地です。 ■市営水道 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
ロイヤルバレー別荘地 T-0128
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 462 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 510m² (154.27坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8.0㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地から物件のご紹介です。 那須高原の中心に位置し定住にも別荘にも人気のエリアです。 ■共益費:22650円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時)■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時)■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 | |||
エンゼルフォレスト別荘地(五峰平エリア) T-0127
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 602m² (182.10坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町/那須ICより約15㎞ | |||
エンゼルフォレスト別荘地(旧相鉄別荘地)の五峰平エリアからご紹介は、平坦な土地です。 多くの別荘が立ち並ぶ、落ち着いた別荘地。 管理センターも近くにございます。 ■土地共益費:88,352円(年間/税込)■町営水道(那須町規定)■合併浄化槽設置必要 ※新築工事、1ヵ月以上要する増築工事を実施する場合は220,000円の施設負担金のご負担がございます。 ※建物建築後は共益費が変更となります。(179,465円~236,445円) 現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||
ロイヤルバレー T-0125
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 586m² (177.26坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約8㎞ | |||
ロイヤルバレー別荘地から物件のご紹介です。 那須高原の中心に位置し定住にも別荘にも人気のエリアです。 ■共益費:27500円(年/土地のみ所有の場合)■共益修繕積立金:9800円(年)■水道負担金:880000円(建物建築時■分水工事費:165000~275000円(建物建築時)■メーター設置:28600円(建物建築時))■工事管理費:建築面積㎡×660円×工事月数 ※略図と現況が異なる場合は現況を優先致します。 | |||
りんどう T-0124
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 525m² (158.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約2.7㎞ | |||
りんどう別荘地からご紹介の物件は、定住向けの物件です。 ■公営水道 ■合併処理浄化槽の設置 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※南にやや傾斜有 | |||


