条件検索
中古別荘(2000万円まで)
東武那須別荘地 C-1076避暑
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,200 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 129.58m² (39.20坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年08月) | ||
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約12.0㎞ | |||
東武那須別荘地からご紹介は平成3年築の物件です。 3LDKと部屋数も多く、浴室やデッキからは那須高原の大地をご堪能する事ができます。 ■管理費:38,830円(税込/年間)■町営水道 ※日光国立公園(自然公園法第2種特別地域) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※ご内覧ご希望の際は、事前にご連絡くださいませ。 | |||
上の原別荘地(フォレストヒルズ) C-1049別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 99.36m² (30.06坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年11月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約14㎞ | |||
上の原別荘地(フォレストヒルズ)からご紹介は平成7年築の物件です。 リビングとダイニングがわかれている間取りで、その雰囲気もガラッと違う印象の物件。 デッキからの景色も那須高原の大自然を満喫できそうですね。 ■共益費:52,965円(税込/年間)■水道基本料:28,800円(税込/年間/月20㎥迄)■水道施設維持保証金:300,000円(無利息預)■名義書換料:60,000円(非課税/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
上の原別荘地(フォレストヒルズ) C-1045別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 70.38m² (21.29坪) |
| 築年数 | 37年 (1988年05月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約12㎞ | |||
上の原別荘地からご紹介は、昭和63年築の平屋建物件です。 手入れが行き届いており、とても清潔感のある物件。 近隣に住宅が多いので、別荘のみならず、ご定住としてもお勧めできる物件です。 ■管理費:48,125円(税込/年間) ■水道基本料:28,800円(非課税/年間/月20㎥迄)■水道施設維持保証金:300,000円(無利息預)■名義変更料:60,000円(非課税) ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
平和台別荘地 C-1034別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 151.53m² (45.84坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年07月) | ||
| 栃木県那須郡那須町高久乙/那須ICより約9.0㎞ | |||
平和台別荘地からご紹介は平成5年築の物件です。 ウッディな広々したリビングダイニングが特徴的な4LDK。 そして、まるで温泉旅館にやってきたかのようなバスルーム。 お庭も広く、家庭菜園等にもピッタリな一軒。 ■別荘共益費:101,158円(税込/年間)■定住共益費:48,358円(税込/年間)■水道基本料:13,200円(税込/半年単位/6ヵ月あたり30㎥迄/超過は1㎥あたり440円) ※未登記増築部分有(平成25年4月増築)評価証明書より記載 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-0988別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 178.62m² (54.03坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年01月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約15㎞ | |||
バケイションランドからご紹介は平成6年築の物件です。 保養所やワーケーション施設としてのご利用を想定しております。 ■別荘管理費:264,000円(税込/年間) ■定住管理費:71,500円(税込/年間) ■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/水道料金含む)■名義変更料:100,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||







