条件検索
中古別荘(2000万円まで)
第一新那須エリア(別荘地外)C-1211別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 95.01m² (28.74坪) |
| 築年数 | 43年 (1983年06月) | ||
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約9.0㎞ | |||
第一新那須エリア(別荘地外)からご紹介は昭和58年築の物件です。 3LDKありますので、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適です。 ■町営水道 ■簡易水洗 ※日光国立公園第二種特別地域に該当 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
エンゼルフォレスト別荘地(湧泉峡) C-1196別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,780 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 82.47m² (24.95坪) |
| 築年数 | 20年 (2006年07月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約18㎞ | |||
エンゼルフォレスト別荘地(湧泉峡)からご紹介は平成18年築の高台にそびえたつ物件です。 吹き抜け天井が印象的な物件で、開口部からは太陽の日差しが十分に差し込んでいました。 デッキもありますことから、BBQにもピッタリですね。 ■共益費:78,540円(税込/年間/個人点検無し)■町営水道 ※風除室は未登記増築部分になります。 ※太陽光発電あり。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
豊原甲エリア(別荘地外)C-1193別荘・定住どちらでも店舗付き
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 134.16m² (40.58坪) |
| 築年数 | 33年 (1993年04月) | ||
| 那須郡那須町大字豊原甲/那須ICより約14.0㎞ | |||
豊原甲エリア(別荘地外)からご紹介は住居と店舗になります。 那須で住居と店舗をお探しの方にぜひおススメしたい物件です。 ■町営水道 ■浄化槽 ・住居・・・1階:77.14㎡ 2階:57.02㎡ 延べ:134.16㎡ 築年数・・・平成5年4月 ・店舗・・・延べ:85.28㎡ 築年数・・・平成15年3月 ※住居のキッチンスペース、脱衣室、浴室は未登記増築部分になるため、住宅ローンのご利用や法的な増改築をすることができません。(確認申請不要なリフォームは可能) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1186別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 107.67m² (32.57坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年04月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約16㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成3年築の物件です。 お部屋数も豊富ですので、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適な物件となります。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間)■定住管理費:71,500円(税込/年間)■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/給水費込)■水道名義変更料:100,000円(初回) ※室内の残置物は、売主様の必要なもの引き上げ後、買主様にて処分をお願いします。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
五峰苑別荘地 C-1153別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 134.14m² (40.58坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年01月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約11㎞ | |||
五峰苑別荘地からご紹介は平成6年築のハウスメーカー施工の物件です。 別荘のみならず、ご定住にも最適な別荘地。 ■管理費:100,000円(非課税/年間/給水費込)■水道名義変更料:33,000円(税込/初回) ※建物管理は任意となります。 ※家庭用電気自動車充電コンセント有。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||






