条件検索
中古別荘(2000万円まで)
平和台別荘地 C-1034別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 151.53m² (45.84坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年07月) | ||
| 栃木県那須郡那須町高久乙/那須ICより約9.0㎞ | |||
平和台別荘地からご紹介は平成5年築の物件です。 ウッディな広々したリビングダイニングが特徴的な4LDK。 そして、まるで温泉旅館にやってきたかのようなバスルーム。 お庭も広く、家庭菜園等にもピッタリな一軒。 ■別荘共益費:101,158円(税込/年間)■定住共益費:48,358円(税込/年間)■水道基本料:13,200円(税込/半年単位/6ヵ月あたり30㎥迄/超過は1㎥あたり440円) ※未登記増築部分有(平成25年4月増築)評価証明書より記載 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-0988別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | 178.62m² (54.03坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年01月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約15㎞ | |||
バケイションランドからご紹介は平成6年築の物件です。 保養所やワーケーション施設としてのご利用を想定しております。 ■別荘管理費:264,000円(税込/年間) ■定住管理費:71,500円(税込/年間) ■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/水道料金含む)■名義変更料:100,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||




