条件検索
中古別荘(2000万円まで)
繭の里別荘地 C-1138別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,050 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 104.52m² (31.62坪) |
| 築年数 | 19年 (2007年06月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約8.0㎞ | |||
繭の里別荘地からご紹介は平成19年築のログハウスです。 市街地へのアクセスも良く、別荘ご利用のみならずご定住にも最適なエリアです。 ■共益費:66,000円(税込/年間)■建物管理費:22,000円(税込/年間/任意)水道名義変更料:55,000円(税込/初回) ※共益費に給水費やゴミステーション利用料が含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※次回の管理費のご請求(2026年11月~)から、共益費は105,600円(税込/年間)、建物管理費は33,000円(税込/年間/任意)に価格改定されます。 | |||
並木台別荘地 C-1093別荘・定住どちらでも小川が近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 73.68m² (22.29坪) |
| 築年数 | 28年 (1998年05月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約12㎞ | |||
自然豊かな並木台別荘地からご紹介は平成10年築の角ログハウスです。 2階のプライベート感あふれるウッドデッキからは、四季折々の那須高原をお楽しみいただけます。 ■共益費:39,600円(税込/年間)■水道基本料:52,800円(税込/年間/月20㎥迄/超過設定有)■譲渡承認料:220,000円(税込/初回)■名義人証書書替料:11,000円(税込/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※貸別荘運営中のため、ご内覧ご希望の際には、事前にご連絡くださいませ。(ご希望に沿えない場合もございますので、予めご容赦くださいませ) ※お引渡しに関しましては、要相談となります。 | |||
高久乙エリア(別荘地外) C-1079小川が近い民泊可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建物面積 | 38.80m² (11.74坪) |
| 築年数 | 4年 (2021年11月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約8.0㎞ | |||
高久乙エリア(別荘地外)からご紹介は令和3年築の物件です。 民泊や貸別荘として運用されたり、ご定住もしくは別荘ご利用と オールマイティでお使い頂ける物件です。 ■町営水道 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※現在、貸別荘として運用されていらっしゃいますので、ご内覧の際は事前にご連絡下さいませ。 | |||
エンゼルフォレスト別荘地(白雲台エリア) C-1077別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,290 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 83.63m² (25.30坪) |
| 築年数 | 37年 (1989年07月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約15.0㎞ | |||
エンゼルフォレスト別荘地(白雲台エリア)旧相鉄からご紹介は平成元年築の物件です。 四季折々、様々な表情を覗かせるリゾート地で、悠々自適な生活をお楽しみいただけます。 別荘、ご定住どちらにもおすすめできる物件です。 ■共益費:78,540円(税込/年間/個人点検なし)■町営水道 ※屋根裏部分は未登記部分になります。 ※物置小屋 9.93㎡ 平成22年9月築 ※現況と図面差異がある場合には現況を優先します。 ※ご内覧ご希望の際は、事前にお問合せ下さいませ。 ※お引渡し日は要相談となります。 | |||
上の原別荘地(フォレストヒルズ) C-1049別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 99.36m² (30.06坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年11月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約14㎞ | |||
上の原別荘地(フォレストヒルズ)からご紹介は平成7年築の物件です。 リビングとダイニングがわかれている間取りで、その雰囲気もガラッと違う印象の物件。 デッキからの景色も那須高原の大自然を満喫できそうですね。 ■共益費:52,965円(税込/年間)■水道基本料:28,800円(税込/年間/月20㎥迄)■水道施設維持保証金:300,000円(無利息預)■名義書換料:60,000円(非課税/初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||






