条件検索
中古別荘(2000万円まで)
グレードハイランド別荘地 C-1191別荘・定住どちらでも薪ストーブ
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 129.59m² (39.20坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年03月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約11㎞ | |||
グレードハイランド別荘地からご紹介は平成3年築のリフレッシュ済み物件です。 市街地にもアクセスがよく、標高も約515mとご定住にも最適なエリアとなります。 薪ストーブが付いていますので、寒い時期も安心ですね。 ■管理費:198,000円(税込/年間/別荘)■管理費:143,000円(税込/年間/定住)■水道名義変更料:100,000円(初回) ※管理費には給水費が含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1186別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 107.67m² (32.57坪) |
| 築年数 | 34年 (1991年04月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約16㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成3年築の物件です。 お部屋数も豊富ですので、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適な物件となります。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間)■定住管理費:71,500円(税込/年間)■給水施設維持管理費:51,480円(税込/年間/給水費込)■水道名義変更料:100,000円(初回) ※室内の残置物は、売主様の必要なもの引き上げ後、買主様にて処分をお願いします。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
ファミリーガーデン東山 C-1180別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 52.17m² (15.78坪) |
| 築年数 | 21年 (2004年07月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより7.0㎞ | |||
ファミリーガーデン東山からご紹介は平成16年築の平屋になります。 広谷地中心部へのアクセスも良く、 別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適な物件・エリアになります。 ■自治会費:50,000円(定住/年間/給水費込)、40,000円(別荘/年間/給水費込)■名義書き換え料:55,000円(税込/初回) ※一部未登記増築部分があるため、住宅ローンのご利用や法的な増改築はできません。 ※ご内覧ご希望の際には、事前にご連絡くださいませ。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
五峰苑別荘地 C-1153別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 134.14m² (40.58坪) |
| 築年数 | 32年 (1994年01月) | ||
| 那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約11㎞ | |||
五峰苑別荘地からご紹介は平成6年築のハウスメーカー施工の物件です。 別荘のみならず、ご定住にも最適な別荘地。 ■管理費:100,000円(非課税/年間/給水費込)■水道名義変更料:33,000円(税込/初回) ※建物管理は任意となります。 ※家庭用電気自動車充電コンセント有。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
繭の里別荘地 C-1138別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,050 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 104.52m² (31.62坪) |
| 築年数 | 18年 (2007年06月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約8.0㎞ | |||
繭の里別荘地からご紹介は平成19年築のログハウスです。 市街地へのアクセスも良く、別荘ご利用のみならずご定住にも最適なエリアです。 ■共益費:66,000円(税込/年間)■建物管理費:22,000円(税込/年間/任意)水道名義変更料:55,000円(税込/初回) ※共益費に給水費やゴミステーション利用料が含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※次回の管理費のご請求(2026年11月~)から、共益費は105,600円(税込/年間)、建物管理費は33,000円(税込/年間/任意)に価格改定されます。 | |||






