条件検索
中古別荘(2000万円まで)
豊原丙エリア(別荘地外) C-1210オススメ別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 建物面積 | 146.64m² (44.36坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年06月) | ||
| 那須郡那須町大字豊原丙/那須高原スマートICより約2.2㎞ | |||
別荘地外の豊原丙エリアからご紹介は、平成5年築のリフレッシュ済の物件です。 お部屋数も多いですので、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適。 敷地にも余裕があります事から、家庭菜園、ガーデニングにも最適。カースペースとしてもゆとりがございます。 その他、離れ土地にある小屋は趣味のお部屋としてのご活用もできますね。 リフォーム内容:外壁屋根塗装、1階LDKおよび洋間(9.0帖、6.0帖)の床張り替え、クロス貼替、襖貼替、 キッチン交換、洗面化粧台交換、お風呂入替、畳交換、建具調整、ハウスクリーニング、床下強制換気導入。 ■自家井戸 ■浄化槽 ※建物面積には、1階約9.0帖洋間、約6.0帖洋間、廊下一部、2階サンルームの未登記増築部分が含まれております。(平成22年9月増築) →家屋評価証明書を基に記載。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
広谷地自然郷自治会 C-1218別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,080 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 建物面積 | 52.99m² (16.03坪) |
| 築年数 | 19年 (2006年09月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約4.0㎞ | |||
広谷地自然郷自治会からご紹介は、平成18年築の平屋になります。 標高約434mで、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適なエリア。 間取りは2DKとシンプルながら、1人~2人でのご利用でありましたら、必要十分な広さでした。 ■自治会費:24,000円(年間)■町営水道 ■浄化槽 ※本物件は、42条2項道路に接道をしております。前面道路幅員が4.0m未満のため、新築等の建替えをする場合には、セットバックが必要になります。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
おおとり苑別荘地 C-1213別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,080 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 57.96m² (17.53坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年07月) | ||
| 那須郡那須町大字大島/那須ICより約14㎞ | |||
おおとり苑別荘地からご紹介は平成7年築のリフレッシュ済の物件です。 自然豊かな別荘地で、土地も約650㎡と余裕がございました。 ■管理費:100,000円(年間/別荘定住一律/給水費込)■水道名義変更料:33,000円(税込/初回) ※離れ:8.6㎡(2010年増築/未登記) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
繭の里別荘地 C-1212別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 44.71m² (13.52坪) |
| 築年数 | 3年 (2022年10月) | ||
| 那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約7.0㎞ | |||
繭の里別荘地からご紹介は令和4年築の物件です。 ハウスメーカー施工の物件。 別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適なエリアになります。 ■共益費:66,000円(税込/年間)■建物管理費:22,000円(税込/年間/任意)■水道名義変更料:55,000円(初回) ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 ※次回の管理費のご請求(2026年11月~)から、共益費は105,600円(税込/年間)、建物管理費は33,000円(税込/年間/任意)に価格改定されます。 | |||
第一新那須エリア(別荘地外)C-1211別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 95.01m² (28.74坪) |
| 築年数 | 42年 (1983年06月) | ||
| 那須郡那須町大字湯本/那須ICより約9.0㎞ | |||
第一新那須エリア(別荘地外)からご紹介は昭和58年築の物件です。 3LDKありますので、別荘ご利用のみならず、ご定住にも最適です。 ■町営水道 ■簡易水洗 ※日光国立公園第二種特別地域に該当 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||






