条件検索(不動産)
中古別荘(1000万円まで)
しらささ温泉郷C-0592別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 700 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 110.66m² (33.47坪) |
| 築年数 | 36年 (1989年09月) | ||
| 栃木県那須塩原市板室/那須ICより約17㎞ | |||
<<物件特徴>> 避暑地にとても良い、白笹温泉郷からご紹介の物件はマキストーブ付きの2LDKです。 624㎡の敷地に建つログハウスは見ごたえがあります。 ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ※標高が高く、避暑地としてはお勧めの別荘地ですが、ご定住地には向きません。 ■共益施設維持管理費:220,000円(10年毎更新/分割可) ■管理費:112,200円(税込・年間) ※汚水施設管理費(集中浄化槽及び年間水道料は管理費に含まれております。) ※現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||
白笹温泉郷別荘地 C-0606別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 52.17m² (15.78坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年08月) | ||
| 栃木県那須塩原市板室/那須ICより19㎞ | |||
<<物件特徴>> 那須白笹温泉郷別荘地からご紹介の物件は、傾斜地に建っており周囲の視線が気にならない物件。 白笹は避暑地としては最適で、冬場の管理体制もしっかりしております。冬の雪景色も大変きれいです。 ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ■共益施設維持管理費:220,000円(10年毎更新/分割可) ■管理費:112,200円(税込・年間) ※汚水施設管理費(集中浄化槽及び年間水道料は管理費に含まれております。) ※現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||
しらささ温泉郷別荘地 C-0814別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 55.48m² (16.78坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年09月) | ||
| 栃木県那須塩原市板室/那須ICより約16㎞ | |||
<<物件特徴>> 白笹温泉からご紹介の物件は昭和54年築ではありますが、オーナー様が建物内外共に各所リフォームされており現在も現役の物件です。避暑に最適な白笹温泉郷でゆっくりと休日をたのしみませんか? ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ■共益施設維持管理費:220,000円(10年毎更新/分割可) ■管理費:112,200円(税込・年間) ※汚水施設管理費(集中浄化槽及び年間水道料は管理費に含まれております。) ※現況と図面に差異がある場合は現況を優先します。 | |||
平和郷別荘地 C-0796避暑民泊可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 52.13m² (15.77坪) |
| 築年数 | 45年 (1980年10月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約13㎞ | |||
<<物件特徴>> 平和郷からご紹介の物件は、昭和55年築と年数は経過しておりますが、 敷地沿いには渓流が流れ自然の雰囲気を十分お楽しみ出来る物件。 ※図面と現況に差異がある場合は現況を優先致します。 共益費:88,472円(年間/税込) 水道:私設水道 電気:東京電力 ガス:個別プロパン 排水:浄化槽 | |||





