条件検索(不動産)
中古別荘(1000万円まで)
藤和ハイランド別荘地 C-1068別荘向け
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 51.33m² (15.53坪) |
| 築年数 | 43年 (1982年05月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久乙/那須ICより約14㎞ | |||
藤和ハイランド別荘地(みはらし苑)からご紹介は昭和57年築の物件です。 静かな環境で、別荘利用として最適です。 ■共益費:36,520円(税込/年間)■建物管理費:99,000円(税込/年間)■水道基本料:36,168円(税込/年間/メーター使用料込/月15㎥/家事用/超過設定有) ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 ※駐車スペースがございません。 | |||
白笹温泉郷別荘地 C-1065別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK+ロフト | 建物面積 | 59.94m² (18.13坪) |
| 築年数 | 35年 (1991年02月) | ||
| 栃木県那須塩原市板室/那須ICより約18㎞ | |||
白笹温泉郷別荘地からご紹介は、平成3年築のログハウスです。 避暑として、いかがでしょうか? ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ※標高が高い為、春から秋までのご利用を想定しており、避暑としては最適ですが、 ご定住には向きません。 ■管理費:112,200円(税込/年間)■共益施設維持管理費:220,000円(税込/10年毎) ※汚水施設管理費は管理費に含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
湯本エリア(別荘地外)C-1053避暑
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 112.61m² (34.06坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年06月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字湯本/那須ICより約13㎞ | |||
湯本エリアからご紹介は平成7年築物件です。 避暑としては最適なエリア。御定住も可 別荘地では無い為、管理費のご負担がございません。 大きな浴室には、サウナを設置する広さが十分にありますね。 近隣には、那須ゴルフ倶楽部まで約1,300m・病院(診療所)まで約900mです。 温泉(硫黄泉)も近くに御座いますのでご興味のある方はぜひお問合せ下さい。 ■町営水道 ■浄化槽 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
バケイションランド別荘地 C-1052別荘・定住どちらでも
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 780 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 57.96m² (17.53坪) |
| 築年数 | 32年 (1993年06月) | ||
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙/那須ICより約16㎞ | |||
バケイションランド別荘地からご紹介は平成5年の平屋建て物件です。 高台に佇み、那須高原の大自然を十分に満喫できそうですね。 ■別荘管理費:187,000円(税込/年間)■定住管理費:71,500円(税込/年間)■水道施設維持管理費:51,480円 ■水道名義変更料:100,000円(初回) 図面と現況に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
那須高原グリーンランド C-1039別荘・定住どちらでも市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 81m² (24.50坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 栃木県那須塩原市高林/黒磯板室ICより約7.0㎞ | |||
那須高原グリーンランドからご紹介は青い外壁が可愛らしい物件です。 標高も約401mとご定住もできるエリアになります。 ■別荘管理費:36,000円(税込/年間/水道料込) ■定住管理費:45,000円(税込/年間/水道料込)■水道名義変更料:30,000円(初回) ※建物未登記。 ※建物築年月日不詳(家屋評価証明書取得不可の為) | |||





