条件検索(不動産)
中古別荘(1000万円まで)
白笹温泉郷別荘地 C-1150別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 109.29m² (33.06坪) |
| 築年数 | 30年 (1995年08月) | ||
| 那須塩原市板室/那須ICより約21㎞ | |||
白笹温泉郷別荘地からご紹介は平成7年築の物件です。 4LDKとお部屋数も多く、家族そろってゆっくり別荘生活をお楽しみいただけますね。 ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ※標高が高い為、春から秋までのご利用を想定しており、避暑としては最適ですが、ご定住には向きません。 ■管理費:112,200円(税込/年間)■共益施設維持管理費:220,000円(税込/10年毎) ※汚水施設管理費は管理費に含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
高久甲エリア(別荘地外) C-1120定住向け
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 990 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 84.04m² (25.42坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年03月) | ||
| 那須郡那須町大字高久甲/那須ICより約5.0㎞ | |||
高久甲エリアからご紹介は別荘地外の物件です。 ご定住向けで、お庭も広く 家庭菜園やドックランにも最適な物件です。 ※建物未登記(登記してお引渡し予定) ※築年数は、新築時施工会社お引渡し日を記載 ※ご内覧ご希望の際には事前にご連絡くださいませ。 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
寺子乙エリア(別荘地外)C-1112定住向け市街地近い
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.06m² (36.32坪) |
| 築年数 | 34年 (1992年) | ||
| 那須郡那須町大字寺子乙/那須ICより約10㎞ | |||
寺子乙(別荘地外)からご紹介は平成4年築の物件です。 お部屋数も多く、収納も豊富でご定住に最適な物件です。 那須町役場も近く、お買いものに便利なエリアになります。 ■町営水道 ■公共下水 ※現況と図面に差異がある場合には現況を優先します。 | |||
白笹温泉郷別荘地 C-1107別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 50.72m² (15.34坪) |
| 築年数 | 43年 (1982年07月) | ||
| 那須塩原市板室/那須ICより約20㎞ | |||
白笹温泉郷別荘地からご紹介は昭和57年築の物件です。 ウッドデッキも広く、日向ぼっこやBBQにもピッタリですね! 避暑としておススメなエリアで快適な別荘生活を送ってみませんか? ※別途、約6帖の未登記増築部分有(2階部分) ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ※標高が高い為、春から秋までのご利用を想定しており、避暑としては最適ですが、ご定住には向きません。 ■管理費:112,200円(税込/年間)■共益施設維持管理費:220,000円(税込/10年毎) ※汚水施設管理費は管理費に含まれております。 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||
白笹温泉郷別荘地 C-1101別荘向けご定住不可
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 390 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+ロフト | 建物面積 | 65.68m² (19.87坪) |
| 築年数 | 37年 (1989年) | ||
| 那須塩原市板室/那須ICより約21㎞ | |||
白笹温泉郷別荘地からご紹介は、ライトブルーが映える物件です。 清涼感たっぷりの別荘地で、避暑として最適な物件です。 ※本物件は別荘地の管理規約でご定住が禁止されております。 ※標高が高い為、春から秋までのご利用を想定しており、避暑としては最適ですが、ご定住には向きません。 ■管理費:112,200円(税込/年間)■共益施設維持管理費:220,000円(税込/10年毎) ※汚水施設管理費は管理費に含まれております。 ※建物未登記 ※建築年や延床面積は家屋評価証明書を基に記載。 ※現況と図面に差異がある場合には現況優先します。 | |||






